添加微信小助手
獲取專屬定制留學方案名額~
海歸顧問1對1咨詢
掃一掃或添加微信號:jiemosem
高中生留學日本指南
部分開設SGU本科課程的日本大學要求
院校 | 專業 | 英語要求 | 注意事項 |
---|
院校 | 專業 | 英語要求 | 注意事項 |
---|---|---|---|
東京大學 | 東亞日本研究、環境科學國際項目 | 托福100以上。 | |
京都大學 | 土木工學、國際本科項目(iuP) | 托福90以上。 | iuP的學制是4.5年 |
大阪大學 | 人類科學 | 托福85以上。 | |
東北大學 | 高分子化學、機械及航空航天工程、應用海洋生物學。 | 托福79以上。 | |
名古屋大學 | 汽車工程、生物、化學、基礎物理及應用、社會學、亞洲日本文化 | 托福80以上。 | |
九州大學 | 電氣工程與計算機、機械航天工程、應用化學、土木工程、生物資源與環境、跨學科科學與創新 | 部分要求托福80以上。 | 部分項目在北京設考試點 |
北海道大學 | 綜合科學項目、現代日本研究項目 | 托福79以上。 | |
筑波大學 | 生命科學與環境科學、國際社會科學、全球問題研究 | 部分要求托福61以上,部分要求托福79以上 | |
慶應義塾大學 | 經濟學、全球信息治理 | 未做要求 | 全球信息治理項目需要提交視頻介紹。 |
早稻田大學 | 政治經濟學、社會學、理工學、國際文理學院、日本文化研究 | 部分要求托福95以上 | |
上智大學 | 綠色工程/科學、國際教養、可持續未來 | 未做要求 | |
立命館大學 | 社區和區域政策、信息系統科學與工程、全球研究、全球文科 | 部分要求托福71以上、部分要求托福80以上 | |
同志社大學 | 文學 | 托福85以上。 | SAT需要達到1200以上 |
日本留學學費
學歷性質 | 學制 | 學費 | 入學金 | |
---|---|---|---|---|
國公立 | 學部(本科) | 4 | 53.58萬日元 / 3.3萬人民幣 | 28.2萬日元 / 1.7萬人民幣 |
私立 | 學部(文) | 4 | 80萬日元 / 5萬人民幣 | 30萬日元 / 1.9萬人民幣 |
學部(理) | 4 | 120萬日元 / 7.4萬人民幣 | ||
語言學校 | 1-2 | 70萬日元 / 4.3萬人民幣 | 5萬日元 / 0.3萬人民幣 |
生活費
獎學金
除此之外,獎學金還有很多種類,
有通過文部省(教育局)頒發、學校獨立頒發、教授特別頒發、社會團體頒發等等。原則上金額在5w-15w日元/月不等。
前程日本優勢與榮譽
成功案例解析